Beschreibung
Köstliches Knoblauch-Aioli von Stonewall Kitchen
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2333 kJ / 567 kcal |
|---|---|
| Fett | 60 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 2,1 g |
Loading
Ursprünglicher Preis war: 19,50 €11,70 €Aktueller Preis ist: 11,70 €.
✓Köstliches Aioli
Köstliches Knoblauch-Aioli von Stonewall Kitchen
| Brennwert | 2333 kJ / 567 kcal |
|---|---|
| Fett | 60 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 2,1 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.