Beschreibung
Nährwerte
| Energie | 1.313 kj/314 kcal |
| KiloCalorien | 314 g |
| Fett | 0,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 68,00 g |
| davon Zucker | 67,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutaten
Zutaten: 99,3 % Weinbeeren, Sonnenblumenöl
Loading
2,99 €
| Energie | 1.313 kj/314 kcal |
| KiloCalorien | 314 g |
| Fett | 0,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 68,00 g |
| davon Zucker | 67,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,02 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.