Beschreibung
Nährwerte
| Energie | 1.386 kj/327 kcal |
| KiloCalorien | 327 g |
| Fett | 0,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 75,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,06 g |
Zutaten
Zutaten: Korinthen, Sonnenblumenöl
Loading
2,99 €
| Energie | 1.386 kj/327 kcal |
| KiloCalorien | 327 g |
| Fett | 0,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 75,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,06 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.